2024-2025赛季欧罗巴联赛全方位赛程比分平台
罗马
曼联
阿贾克斯
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛R1 | 09-19 | 曼联 vs 特温特 | 1:1 | 已结束 |
| 小组赛R1 | 09-19 | 罗马 vs 基辅迪纳摩 | 3:0 | 已结束 |
| 小组赛R2 | 10-03 | 费内巴切 vs 曼联 | 1:2 | 已结束 |
| 小组赛R2 | 10-03 | 布拉加 vs 罗马 | 2:1 | 已结束 |
| 小组赛R3 | 10-24 | 阿贾克斯 vs 贝西克塔斯 | 4:0 | 已结束 |
| 小组赛R3 | 10-24 | 里昂 vs 奥林匹亚科斯 | 1:1 | 已结束 |
| 小组赛R4 | 11-07 | 特温特 vs 曼联 | 0:1 | 已结束 |
| 小组赛R4 | 11-07 | 基辅迪纳摩 vs 罗马 | 1:2 | 已结束 |
| 小组赛R5 | 11-28 | 曼联 vs 布拉加 | 3:2 | 已结束 |
| 小组赛R5 | 11-28 | 费内巴切 vs 罗马 | 2:2 | 已结束 |
| 小组赛R6 | 12-12 | 罗马 vs 曼联 | -:- | 未开始 |
| 小组赛R6 | 12-12 | 布拉加 vs 费内巴切 | -:- | 未开始 |
| 1/8决赛 | 03-06 | 待定 vs 待定 | -:- | 未开始 |
| 1/4决赛 | 04-10 | 待定 vs 待定 | -:- | 未开始 |
| 半决赛 | 05-01 | 待定 vs 待定 | -:- | 未开始 |
| 决赛 | 05-21 | 待定 vs 待定 | -:- | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/4 | 13 |
| 2 | 罗马 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/5 | 10 |
| 3 | 布拉加 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8/8 | 7 |
| 4 | 费内巴切 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7/9 | 5 |
| 5 | 特温特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/10 | 4 |
| 6 | 基辅迪纳摩 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4/10 | 2 |
* 前两名晋级淘汰赛,第三名转入欧协联淘汰赛附加赛
阿森纳
拉齐奥
勒沃库森
2024-11-28 · 欧罗巴小组赛第五轮
2024-11-07 · 欧罗巴小组赛第四轮
2024-10-24 · 欧罗巴小组赛第三轮
2024-12-15 · 赛事前瞻
2024-2025赛季欧罗巴联赛小组赛已过半程,曼联与罗马分别在各自小组中展现出强大统治力。曼联在B组以4胜1平积13分高居榜首,进攻端火力全开;罗马则在A组以3胜1平1负紧随其后。从数据来看,本赛季欧罗巴联赛场均进球达到2.68个,较上赛季有明显提升,各队进攻欲望强烈。
根据目前小组赛表现,曼联、罗马、阿森纳、勒沃库森被视为夺冠热门。曼联阵容深度厚实,罗马战术体系成熟,阿森纳年轻有活力,勒沃库森则延续了上赛季的强势。淘汰赛阶段将更加考验球队的板凳深度和临场应变能力。
本赛季欧罗巴联赛射手榜竞争激烈,多名球员已打入4球以上。助攻方面,各队核心组织者发挥关键作用。值得关注的是,多位年轻球员在本届赛事中崭露头角,为欧罗巴联赛注入新鲜血液。
🏆 2023-24:亚特兰大(首次夺冠)
🏆 2022-23:塞维利亚(第7次夺冠)
🏆 2021-22:法兰克福(时隔42年再夺冠)
🏆 2020-21:比利亚雷亚尔(队史首冠)
🏆 2019-20:塞维利亚(第6次夺冠)
🏆 2018-19:切尔西(第2次夺冠)